PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BATURITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BATURITI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 18 8 10
3 5 S/D 9 TAHUN 113 64 49
4 10 S/D 14 TAHUN 168 99 69
5 15 S/D 19 TAHUN 178 89 89
6 20 S/D 24 TAHUN 171 85 86
7 25 S/D 29 TAHUN 227 119 108
8 30 S/D 34 TAHUN 211 105 106
9 35 S/D 39 TAHUN 176 89 87
10 40 S/D 44 TAHUN 162 82 80
11 45 S/D 49 TAHUN 217 106 111
12 50 S/D 54 TAHUN 242 118 124
13 55 S/D 59 TAHUN 265 145 120
14 60 S/D 64 TAHUN 239 117 122
15 65 S/D 69 TAHUN 142 76 66
16 70 S/D 74 TAHUN 144 69 75
17 75 TAHUN KE ATAS 256 117 139
18 0 S/D 5 TAHUN 31 14 17
JUMLAH 2961 1502 1459
BELUM MENGISI -31 -14 -17
TOTAL 2930 1488 1442

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATURITI




I MADE SURYANA, SE
NIPD/NIP :
  BATURITI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BATURITI




I MADE WIRA ASTEYA
NIPD/NIP :