You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Baturiti
Logo Desa Baturiti
Desa Baturiti

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

PAPAN INFORMASI DESA

Administrator 04 April 2026 Dibaca 74 Kali
PAPAN INFORMASI DESA

Papan informasi desa merupakan wadah informasi tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa serta realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Sehingga masyarakat desa dapat melihat atau membaca informasi tentang penggunaan dana desa secara transparan. Papan Informasi Ini tersebar di 3 titik strategis desa yang mudah di akses dan di baca oleg masyarakat desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATURITI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.434.550,00 5.434.550,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.434.550,00 5.434.550,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.039.551.500,00 1.984.271.500,00 55.280.000,00 97,29
4.2.1 Dana Desa 897.866.000,00 897.866.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 259.257.000,00 203.977.000,00 55.280.000,00 78,68
4.2.3 Alokasi Dana Desa 680.242.000,00 680.242.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 134.986.500,00 134.986.500,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 69.520.000,00 73.420.925,94 -3.900.925,94 105,61
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.200.000,00 6.100.925,94 -4.900.925,94 508,41
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 67.320.000,00 67.320.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.114.506.050,00 2.063.126.975,94 51.379.074,06 97,57
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.224.170.643,61 1.101.756.500,00 122.414.143,61 90,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 969.810.343,61 931.454.000,00 38.356.343,61 96,04
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 168.170.000,00 98.666.000,00 69.504.000,00 58,67
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 84.590.300,00 70.036.500,00 14.553.800,00 82,79
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 666.317.200,00 525.764.500,00 140.552.700,00 78,91
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 363.015.250,00 347.278.000,00 15.737.250,00 95,66
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 196.843.450,00 134.292.000,00 62.551.450,00 68,22
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55.844.000,00 0,00 55.844.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 34.706.000,00 28.608.000,00 6.098.000,00 82,43
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 4.000.000,00 3.800.000,00 200.000,00 95,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.908.500,00 11.786.500,00 122.000,00 98,98
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 34.300.000,00 14.500.000,00 19.800.000,00 42,27
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 21.500.000,00 1.700.000,00 19.800.000,00 7,91
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 109.800.000,00 89.206.000,00 20.594.000,00 81,24
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 49.800.000,00 29.900.000,00 19.900.000,00 60,04
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 10.000.000,00 9.306.000,00 694.000,00 93,06
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.056.187.843,61 1.752.827.000,00 303.360.843,61 85,25
SURPLUS / (DEFISIT) 58.318.206,39 310.299.975,94 -251.981.769,55 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 131.681.793,61 131.681.793,61 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 131.681.793,61 131.681.793,61 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -48.318.206,39 -48.318.206,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 10.000.000,00 261.981.769,55 -251.981.769,55

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATURITI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.414.469.000,00 0,00 1.414.469.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 317.093.000,00 0,00 317.093.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 296.478.000,00 0,00 296.478.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 608.298.000,00 0,00 608.298.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 125.400.000,00 0,00 125.400.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.418.469.000,00 0,00 1.418.469.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.147.611.300,00 0,00 1.147.611.300,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 946.828.000,00 0,00 946.828.000,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 136.730.000,00 0,00 136.730.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 62.453.300,00 0,00 62.453.300,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 367.387.700,00 0,00 367.387.700,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 161.858.950,00 0,00 161.858.950,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 162.722.750,00 0,00 162.722.750,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 39.506.000,00 0,00 39.506.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 57.165.000,00 0,00 57.165.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 19.700.000,00 0,00 19.700.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 16.465.000,00 0,00 16.465.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 48.800.000,00 0,00 48.800.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.642.564.000,00 0,00 1.642.564.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -224.095.000,00 0,00 -224.095.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 253.095.000,00 0,00 253.095.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 253.095.000,00 0,00 253.095.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 233.095.000,00 0,00 233.095.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.418.469.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.642.564.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 233.095.000,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 317.093.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 296.478.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 608.298.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 67.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 125.400.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.147.611.300,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 367.387.700,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 57.165.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 48.800.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%